Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 0453
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 0 | 4 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 4 | 5 | 3 |
| 2D | - | - | 5 | 3 |
| Colok Bebas | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Colok Jitu | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Kombinasi | genap | genap | ganjil | ganjil |
| kecil | kecil | besar | kecil | |
| 50:50 | genap | genap | ganjil | ganjil |
| kecil | kecil | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 04 = 40 | 05 = 50 | 34 = 43 |
| 35 = 53 | 45 = 54 | |||
| Colok Naga | 034 | 035 | 045 | 345 |
| Shio | kerbau | |||
| Silang Homo | homo depan, silang tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kembang tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, genap | |||



